|
发布公司: |
广州泰实货运有限公司 |
|
信息编码: |
YJKY0803060026 |
|
信息主题: |
广州直飞东南亚 |
|
发布日期: |
2008-7-3 9:59:26 |
|
航空公司: |
南方航空 |
|
航 线: |
亚洲线 |
|
起 运 港: |
广州(CAN) |
|
价格描述: |
| 目的港 | M | N | +100 | +300 | +500 | +1000 | 航班周期 | 抵运时间 | 中转港 | 预付/到付 |
| 普吉(HKT) | - | - | 11.3 | 9.8 | 8.8 | 7.8 | 二、四、日 | 1天 | 直达 | 预付 |
| 暹粒(REP) | - | - | 12.8 | 11.3 | 10.3 | 9.8 | 一、三、六 | 1天 | 直达 | 预付 |
| 德里(DEL) | - | - | 22.3 | 21.3 | 20.3 | 18.3 | 二、四、日 | 1天 | 直达 | 预付 |
| 新加坡(SIN) | - | - | 13.8 | 12.8 | 11.8 | 11.3 | 每天 | 1天 | 直达 | 预付 |
| 马尼拉(MNL) | - | - | 13.3 | 11.3 | 10.3 | 9.3 | 二、五、日 | 1天 | 直达 | 预付 |
| 加德满都(KTM) | - | - | 19.3 | 17.3 | 16.3 | 15.3 | 一、五 | 1天 | 直达 | 预付 |
| 仰光(RGN) | - | - | 12.3 | 10.3 | 8.8 | 7.8 | 六 | 1天 | 直达 | 预付 |
| 吉隆坡(KUL) | - | - | 12.8 | 11.3 | 10.3 | 9.3 | 每天 | 1天 | 直达 | 预付 |
| 宾城(PEN) | - | - | 14.3 | 12.8 | 11.8 | 10.8 | 每天 | 1天 | 直达 | 预付 |
| 胡志明市(SGN) | - | - | 13.8 | 11.3 | 10.3 | 9.8 | 每天 | 1天 | 直达 | 预付 |
| 河内(HAN) | - | - | 12.3 | 10.8 | 9.8 | 8.8 | 每天 | 1天 | 直达 | 预付 |
| 雅加达(JKT) | - | - | 14.3 | 12.8 | 11.8 | 10.8 | 三、四、六、日 | 1天 | 直达 | 预付 |
| 仁川(ICN) | - | 18.3 | 15.8 | 13.8 | 12.8 | 11.3 | 每天 | 1天 | 直达 | 预付 |
| 曼谷(BKK) | - | 16.3 | 11.8 | 10.3 | 9.3 | 7.8 | 每天 | 1天 | 直达 | 预付 |
| 金边(PNH) | - | 17.3 | 15.8 | 13.8 | 13.3 | 11.8 | 每天 | 1天 | 直达 | 预付 |
| 万象(VTE) | - | 15.3 | 13.3 | 11.3 | 10.3 | 8.8 | 每天 | 1天 | 直达 | 预付 |
|
|
结算方式: |
预付 |
|
信息截止日期: |
2008-08-03 |
|
备 注: |
|
|
附 件: |
无附件 |
|
|