|
发布公司: |
深圳市鹏展国际货运代理有限公司 |
|
信息编码: |
YJKY0804010046 |
|
信息主题: |
欧线空运 |
|
发布日期: |
2008-6-2 11:36:32 |
|
航空公司: |
9个A类航空公司包板,BA CX AF LH MP SQ CI CV EK TG W5包机 |
|
航 线: |
欧洲线 |
|
起 运 港: |
深圳东莞广州香港 |
|
价格描述: |
| 目的港 | M | N | +100 | +300 | +500 | +1000 | 航班周期 | 抵运时间 | 中转港 | 预付/到付 |
| 维也纳(VIE) | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 格拉兹 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 萨尔基堡SZG | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 安特惠普 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 布鲁塞尔 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 布拉格 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 哥本哈根 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 赫尔辛基 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 里昂(LYS) | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 马赛 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 尼斯 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 波尔多 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 巴黎 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 柏林 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.8 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 科隆 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 杜塞尔多夫 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 法兰克福 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 史特加 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 汉诺威 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 汉堡 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 慕尼黑 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 纽伦堡 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 都柏林 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 波诺尼亚 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 热拿亚 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 罗马(ROM) | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 佛罗伦萨 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 那不勒斯 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 米兰(MIL) | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 2天 | 直达 | 预付 |
| 威尼斯 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 维罗纳 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 卢森堡 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 2天 | 直达 | 预付 |
| 阿姆斯特丹(AMS) | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 1天 | 直达 | 预付 |
| 奥斯陆 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 2天 | 中转 | 预付 |
| 毕尔包 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 巴塞罗那(BCN) | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 马德里(MAD) | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 华伦西亚 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 哥特堡 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 马模 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 斯德哥尔摩(STO) | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 日内瓦 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 苏黎世 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 伯明翰(BHX) | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 纽卡素 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 伦敦(LON) | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 2天 | 直达 | 预付 |
| 修咸顿 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
| 曼切斯特 | - | - | 31 | 30 | 29 | 28.5 | 每天 | 3天 | 中转 | 预付 |
|
|
结算方式: |
预付 |
|
信息截止日期: |
2010-08-30 |
|
备 注: |
|
|
附 件: |
无附件 |
|
|