|
发布公司: |
中迅航運(香港)有限公司 |
|
信息编码: |
YJKY0807260011 |
|
信息主题: |
Freight Options - 空運歐洲大賣 |
|
发布日期: |
2008-8-8 12:03:32 |
|
航空公司: |
QR , BR , CI , CX , AY |
|
航 线: |
欧洲线 |
|
起 运 港: |
HKG/SZX |
|
价格描述: |
| 目的港 | M | N | +100 | +300 | +500 | +1000 | 航班周期 | 抵运时间 | 中转港 | 预付/到付 |
| 巴黎(CDG) | 386 | - | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 每天 | 1天 | 直达 | 预付 |
| CDG | 386 | - | 2+ | 2+ | 2+ | 1+ | 一、三、四、五、六 | 2天 | 中转 | 预付 |
| 法兰克福(FRA) | 386 | - | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 每天 | 1天 | 直达 | 预付 |
| 法兰克福(FRA) | 386 | - | 2+ | 2+ | 2+ | 1+ | 一、三、四、五、六 | 2天 | 中转 | 预付 |
| 米兰(MXP) | 386 | - | 2+ | 2+ | 2+ | 1+ | 每天 | 2天 | 中转 | 预付 |
| MXP | 386 | - | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 每天 | 1天 | 直达 | 预付 |
|
|
结算方式: |
预付 |
|
信息截止日期: |
2008-08-13 |
|
备 注: |
|
|
附 件: |
无附件 |
|
|